Fläder hallon | 100 g |
Energi | 852 kJ/204 kcal |
Fett | 0 g |
varav mättat fett | 0 g |
Kolhydrat | 93 g |
varav sockerarter | 0 g |
varav polyoler | 73 g |
Protein | <0.3 g |
Salt | 0.10 g |
Zink | 2.5 mg (25% av DRI*) |
Ingredienser: Sötningsmedel (maltitol, erytritol), majsstärkelse, syra (äpple), naturliga aromer (fläderbär, hallon), naturliga färgämnen (spirulinakoncentrat, apelsin- och svart morotskoncentrat), zink, ytbehandlingsmedel (erytritol, äppelsyra, karnaubavax).