| Näringsvärde | Per 100 g | Per 50 g |
|---|---|---|
| Energi | 782 kJ / 187 kcal | 391 kJ / 94 kcal |
| Fett | 0,5 g | 0,25 g |
| – varav mättat fett | 0,2 g | 0,1 g |
| Kolhydrater | 13,7 g | 6,85 g |
| – varav sockerarter | 1,5 g | 0,75 g |
| Polyoler | 3,4 g | 1,7 g |
| Fiber | 52,8 g | 26,4 g |
| Protein | 3,9 g | 1,95 g |
| Salt | 0,05 g | 0,025 g |
Ingredienser: Kostfibrer (polydextros), isomalto oligosackarider*, vatten, modifierad potatisstärkelse, gelatin (nöt), surhetsreglerande medel (äppelsyra), aromer, koncentrat från svart morot, färgämne (vegetabiliskt kol), solrosolja, ytbehandlingsmedel (karnaubavax), sötningsmedel (acesulfam-K, sukralos) * Glukoskälla


