| Näringsvärde per portion 10g | ||
| Kalorier | 5.00 | |
| Kolhydrater totalt | 1.00 g | 0% |
| Tiamin (som tiamin HCI) | 2.00 mg | 133% |
| Niacin (som nikotinsyra) | 20.00 mg | 100% |
| Vitamin B6 (som pyridoxin HCI) | 2.00 mg | 100% |
| Pantotensyra (som D-kalciumpantotenat) | 10.00 mg | 100% |
| Vitamin D (som kolekalciferol) | 500.00 IU | 125% |
| Folsyra | 200.00 mcg | 50% |
| Vitamin B-12 (som cyanokobalamin) | 10.00 mcg | 167% |
| Muscle Matrix | 0.00 | ** |
| Kreatin Monohydrat (som Creapure®) | 3.00 g | ** |
| AstraGin ™ Proprietary Blend [Astragalaus membranaceus Extract (root) & Panax notoginseng Extract (root)] | 25.00 mg | ** |
| Perfomance Composite | 0.00 | ** |
| L-citrullin malat | 1.50 g | ** |
| Beta-alanin (som CarnoSyn®) | 1.50 g | ** |
| Energy & Focus Complex | 0.00 | ** |
| Acetyl L-Karnitin HCl | 375.00 mg | ** |
| N-acetyl-L-tyrosin | 250.00 mg | ** |
| Koffein | 175.00 mg | ** |
| Citrus bioflavonoider | 100.00 mg | ** |
| ** Rekommenderat dagligt intag är inte fastställt |


