Pear
Näringsvärde | Per 100 g | NRV (%) | Per Portion (500 ml) | NRV (%) |
---|---|---|---|---|
Energi | 5 kJ / 1 kcal | - | 27 kJ / 6 kcal | - |
Fett | 0 g | - | 0 g | - |
varav mättat fett | 0 g | - | 0 g | - |
Kolhydrater | 1,4 g | - | 7,0 g | - |
varav sockerarter | 0 g | - | 0 g | - |
Protein | 0 g | - | 0 g | - |
Salt | 0,01 g | - | 0,06 g | - |
Vitamin B6 | 0,28 mg | 20% | 1,4 mg | 50% |
Biotin | 5,0 µg | 10% | 25 µg | 50% |
Vitamin C | 16 mg | 20% | 80 mg | 100% |
Vitamin D | 0,80 µg | 16% | 4,0 µg | 80% |
Niacin | 1,6 mg | 10% | 8,0 mg | 50% |
Vitamin B12 | 0,25 µg | 10% | 1,25 µg | 50% |
Pantotensyra | 0,48 mg | 8% | 2,4 mg | 40% |
Vitamin E | 1,4 mg | 12% | 7,0 mg | 58% |
Ingredienser: Vatten, surhetsreglerande medel (citronsyra, natriumcitrat), vitaminer (D3, E, C, niacin, B6, B12, biotin, pantotensyra), smakförstärkare (erytritol), aromer, sötningsmedel (acesulfam K, sukralos), färgämne (sockerkulör).