| Vitamin Well Summer | per 100 ml | per flaska 500 ml |
| Energi | 71 kJ/17 kcal | 357 kJ/85 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| varav mättat fett | 0 g | 0 g |
| Kolhydrat | 4,2 g | 21 g |
| varav sockerarter | 4,2 g | 21 g |
| Fiber | 0 g | 0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0,025 g | 0,13 g |
Ingredienser: Källvatten, fruktsocker, surhetsreglerande medel (citronsyra), vitaminer (D3, E, niacin, folsyra, B12, biotin, pantotensyra), mineraler (magnesium, zink, selen), aromer (fläder, persika).


