Näringsvärde | per dagsdos 16 g | per 100 g |
Energi (kJ/kcal) | 247/ 59 | 1544/ 369 |
Protein | 0 g | 0 g |
Kolhydrater | 0 g | 0 g |
Fett: | 0 g | 0 g |
L-Leucin | 7,4 g | 46,3 g |
L-Isoleucine | 3,7 g | 23,2 g |
L-Valin | 3,7 g | 23,2 g |
Ingredienser: Grenade aminosyror med 2:1:1 fördelning av L-Leucin, L-Isoleucin och L-Valin, äppelsyra, aromer, sötningsmedel: aspartam, acesulfam-K, Färgämne: Klorofyllin. Innehåller en fenylalaninkälla.