| Innehåll | Per portion |
|---|---|
| Energi | 450 kJ / 108 kcal |
| Fett | 0,56 g |
| – varav mättat | 0,31 g |
| Kolhydrater | 1,14 g |
| – varav sockerarter | 1,03 g |
| Protein (torrsubstans) | 24,35 g |
| Protein (färskvara) | 22,90 g |
| Salt | 0,24 g |
| Fiber | 0,39 g |
Ingredienser: Micellärt kasein (mjölk) (94,25 %), fettreducerat kakaopulver (3,97 %), arom, sötningsmedel (E955), skumdämpande medel: kiseldioxid.
Vanilj:
| Innehåll | Per portion |
|---|---|
| Energi | 456 kJ / 109 kcal |
| Fett | 0,44 g |
| – varav mättat | 0,24 g |
| Kolhydrater | 1,07 g |
| – varav sockerarter | 1,07 g |
| Protein (torrsubstans) | 25,22 g |
| Protein (färskvara) | 23,70 g |
| Salt | 0,15 g |
| Fiber | 0,00 g |
Ingredienser: Micellärt kasein (mjölk) (98,6 %), arom, sötningsmedel (E955), skumdämpande medel: kiseldioxid.


