| Näringsämne | Per 100 g |
|---|---|
| Energi (kJ) | 1598 |
| Energi (kcal) | 382 |
| Fett (g) | 6.8 |
| - varav mättat fett (g) | 3.8 |
| Kolhydrat (g) | 9.3 |
| - varav sockerarter (g) | 7.5 |
| Fiber (g) | 1.8 |
| Protein (g) | 70 |
| Salt (g) | 1.0 |
Ingredienser: Vassleproteinkoncentrat (80%) (MJÖLK) (emulgeringsmedel (solroslecitin)), aromer (MJÖLK), fettreducerad kakaopulver, salt, förtjockningsmedel (karboxymetylcellulosa), sötningsmedel (sukralos, acesulfam-K).
Vanilla
| Näringsämne | Per 100 g |
|---|---|
| Energi (kJ) | 1611 |
| Energi (kcal) | 385 |
| Fett (g) | 6.6 |
| - varav mättat fett (g) | 3.7 |
| Kolhydrat (g) | 8.4 |
| - varav sockerarter (g) | 5.4 |
| Fiber (g) | 0.5 |
| Protein (g) | 73 |
| Salt (g) | 1.00 |
Ingredienser: Vassleproteinkoncentrat (80%) (från MJÖLK, emulgeringsmedel (solroslecitin/E322)), arom, salt, förtjockningsmedel (E466), sötningsmedel (E955, E950).


