| Näringsvärde | Chocolate Dream (per 100g) | Chocolate Dream (per 35g) | Delicious Vanilla (per 100g) | Delicious Vanilla (per 35g) |
|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1534 | 537 | 1579 | 553 |
| Energi (kcal) | 367 | 128 | 378 | 132 |
| Fett (g) | 4,6 | 1,6 | 4,6 | 1,6 |
| Mättat fett (g) | 3,2 | 1,1 | 3,5 | 1,2 |
| Kolhydrater (g) | 6,3 | 2,2 | 6,6 | 2,3 |
| Socker (g) | 4,5 | 1,6 | 4,9 | 1,7 |
| Protein (g) | 68 | 24 | 74 | 26 |
| Salt (g) | 0,36 | 0,13 | 0,38 | 0,13 |
| Fiber (g) | 3,9 | 1,4 | 1 | 0,35 |
Vassleproteinkoncentrat (mjölk), förtjockningsmedel (karboximetylcellulosa, E466), aromer, avfettat kakaopulver (gäller chokladsmaker), färgämne: rödbetspulver (gäller jordgubbsmaker), salt, sötningsmedel: aspartam*, acesulfam-K, laktasenzym.
*Innehåller en källa till fenylalanin
Allergiinformation: innehåller mjölkprotein (mjölk). Tillverkad i en fabrik som även hanterar ägg och soja.
Bäst före: se förpackning.
Kosttillskott ersätter ej en varierad kost.
Rekommenderad dosering bör ej överskridas.
Förvaras torrt, svalt, väl förslutet och oåtkomligt för barn.



