Orange | 100 g |
Energi | 885 kJ / 207 kcal |
Fett | 0 g |
varav mättat fett | 0 g |
Kolhydrater | 27 g |
varav sockerarter | 0 g |
Polyoler | 23 g |
Protein | 0 g |
Salt | 17,6 g |
Vitamin C | 100 mg |
Niacin | 100 mg |
Vitamin E | 100 mg |
Pantotensyra | 100 mg |
Vitamin B6 | 100 mg |
Riboflavin | 100 mg |
Tiamin | 100 mg |
Folsyra | 100 mg |
Biotin | 100 g |
Vitamin B12 | 100 g |
Ingredienser: syra (citronsyra), surhetsreglerande medel (natriumvätekarbonat), fyllnadsmedel (sorbitol*), naturlig arom (apelsin), L-askorbinsyra, sötningsmedel (natriumcyklamat, natriumsackarin), färgämne (rödbetspulver), DL-alfa-tokoferylacetat, nikotinamid, kalcium-D-pantotenat, pyridoxinhydroklorid, riboflavin-5'-fosfatnatrium, tiaminmononitrat, pteroylmonoglutaminsyra, D-biotin, cianokobalamin