| Näringsvärde | Per 100 ml | Per Portion (330 ml) |
|---|---|---|
| Energi | 4 kJ/1 kcal | 14 kJ/4 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| varav mättat fett | 0 g | 0 g |
| Kolhydrat | 0 g | 0 g |
| varav sockerarter | 0 g | 0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
Ingredienser: Kolsyrat vatten, koffein, grönt te-extrakt, vitaminer (niacin, vitamin B6, folsyra, biotin, vitamin B12), surhetsreglerande medel (citronsyra), aromer, sötningsmedel (sukralos).


