| Näringsvärde | Per 55 g | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energi | 224 kcal / 939 kJ | 408 kcal / 1707 kJ |
| Fett | 7,5 g | 14 g |
| – varav mättat fett | 4 g | 7,3 g |
| Kolhydrater | 24 g | 43 g |
| – varav sockerarter | 12 g | 22 g |
| – varav polyoler | 3,9 g | 7,1 g |
| Fibrer | 0,3 g | 0,5 g |
| Protein | 15 g | 28 g |
| Salt | 0,81 g | 1,47 g |
Ingredienser: Ljus choklad (socker, kakaosmör, helMJÖLKspulver, kakaomassa, emulgeringsmedel (rapslecitin), arom),MJÖLKprotein, glukossirap, konsistensgivare (glycerol),proteinkrisp (SOJAproteinisolat, kakao, tapiokastärkelse), vatten, stärkelse 2%, rapsolja, flingsalt, salt, arom, färg (sockerkulör).


