| Innehåll | Per 100g | Per servering 25g |
|---|---|---|
| Energi | 325 kcal / 1360 kJ | 81 kcal / 340 kJ |
| Fett | 0,3 g | 0,1 g |
| varav mättat fett | 0,2 g | 0,1 g |
| Kolhydrat | 0,4 g | 0,1 g |
| varav sockerarter* | 0,4 g | 0,1 g |
| Protein | 80 g | 20 g |
| Salt | 1 g | 0,26 g |
Ingredienser: Volactive® UltraWhey Xtra Pure Instant (proteinråvara från mjölk) 88%, emulgeringsmedel (solroslecitin), surhetsreglerande medel (citronsyra, natriumvätekarbonat), arom, sötningsmedel (E 950, E 951*), stabiliseringsmedel (kiseldioxid), färgämne (betakaroten). *Innehåller en fenylalaninkälla


