Näringsämne Næringsstoff Ravintoaine | Per 100 g | Per 24 g | %RI per 24 g |
---|---|---|---|
Energi / Energi / Energia | 1467 kJ / 351 kcal | 352 kJ / 84 kcal | 4 % |
Fett / Fett / Rasva | 0,1 g | 0 g | 0 % |
– varav mättat fett / hvorav mettet fett / josta tyydyttynyttä | 0,1 g | 0 g | 0 % |
Kolhydrat / Karbohydrat / Hiilihydraatti | 2,8 g | 0,7 g | <1 % |
– varav sockerarter / hvorav sukkerarter / josta sokereita | 0,2 g | 0 g | <1 % |
Protein / Protein / Proteiini | 85 g | 20 g | 41 % |
Salt / Salt / Suola | 0,58 g | 0,14 g | 2 % |
Vitamin C / Vitamin C / C-vitamiini | 334 mg (417 %) | 80 mg | 100 % |
Vitamin D / Vitamin D / D-vitamiini | 21 µg (416 %) | 5,0 µg | 100 % |
Ingredienser/Ingredienser/Ainesosat: VALLE / MYSE / VASSLEproteinisolat [MÆLK / MELK / MJÖLK], kollagenpeptider / kollagenpeptider / kollageenipeptidit, naturlig arom / aroma / aromi, vitamin C, sötningsmedel / søtstoff / makeutusaine (sukralos),
rödbetskoncentrat / rødbetkonsentrat / punajuuritiiviste, vitamin D, färgämne / fargestoff / väriaine (riboflaviner).