Innehåll/ 2 skopor/ Chocolate: | Mängd: |
Kalorier | 1250 |
-från fett | 40 |
Fett | 4.5 g |
-varav mättat fett | 1.5 g |
Kolesterol | 80 mg |
Kolhydrater | 252 g |
-varav kostfibrer | 4 g |
-varav socker | 20 g |
Protein | 50 g |
Vitamin A | 5000 IU |
Vitamin C | 60 mg |
Vitamin D | 200 IU |
Vitamin E | 30 IU |
Tiamin | 4.8 mg |
Riboflavin | 4 mg |
Niacin | 50 mg |
Vitamin B6 | 5 mg |
Folsyra | 400 mcg |
Vitamin B12 | 10 mcg |
Biotin | 300 mcg |
Pantotensyra | 25 mg |
Kalcium | 590 mg |
Järn | 8 mg |
Fosfor | 430 mg |
Jod | 260 mcg |
Magnesium | 140 mg |
Zink | 15 mg |
Selen | 70 mcg |
Koppar | 1.6 mg |
Mangan | 2 mg |
Krom | 120 mcg |
Övriga ingredisenser/ Chocolate: Maltodextrin, Proteinblandning (vassleproteinkoncentrat, kalciumkaseinat, äggalbumin, vassle), kakao (bearbetas med Alkali), naturliga och artificiella smakämnen, vitamin-och mineral Blend (dikaliumfosfat, Magnesium aspartat, dikalciumfosfat, kalciumcitrat, askorbinsyra syra, niacinamid, zinkcitrat, betakaroten, D-kalciumpantotenat, d-alfatokoferylsyra succinat, selenmetionin, kopparglukonat, järn fumarat, mangan-aminosyrakelat, Tiamin mononitrat, pyridoxinhydroklorid, riboflavin, krom polynikotinat, folsyra, biotin, molybden-aminosyrakelat, kolekalciferol, kaliumjodid, cyanokobalamin), acesulfamkalium, lecitin, triglycerider med medellång kedja.