| Näringsinnehåll | 1 portion (40 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energi | 126 kcal / 527 kJ | 315 kcal / 1 318 kJ |
| Fett | 2,2 g | 5,5 g |
| – varav mättat fett | 0,1 g | 0,2 g |
| Kolhydrat | 23 g | 58 g |
| – varav sockerarter | 1,2 g | 3,0 g |
| Fiber | 0,8 g | 2,0 g |
| Protein | 12 g | 30 g |
| Salt | 0,16 g | 0,40 g |
Ingredienser: Havremjöl (svensk råvara), havreprotein (svensk råvara), palatinos (isomaltulos), hampaprotein, pumpakärnprotein, avfettat kakaopulver, aromer, *sötningsmedel (steviolglykosider från stevia).


