| Näringsinnehåll per | 1 portion | 100 g |
| Energi | 120 kcal | 400 kcal |
| 510 kJ | 1 700 kJ | |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Kolhydrat | 30 g | 100 g |
| - polysackarider | 25,8 g | 86 g |
| - maltotrios | 2,4 g | 8 g |
| - maltos | 1,5 g | 5 g |
| - dextros | 0,3 g | 1 g |
| Fett | 0 g | 0 g |
| Ingredienser: maltodextrin (ursprung majs non-gmo). Viktigt: Förvaras torrt och svalt. Tillverkas i en fabrik som hanterar MJÖLK, ÄGG och SOJA. |


