NÄRINGSVÄRDE | 100G | 30G |
ENERGI | 1457 KJ / 343 KCAL | 437 KJ / 103 KCAL |
PROTEIN | 73 G | 22 G |
KOLHYDRATER | 11 G | 3,2 G |
- VARAV SOCKERARTER | 5,7 G | 1,7 G |
FETT | 0,6 G | <0,5 G |
- VARAV MÄTTAT FETT | 0,5 G | 0,2 G |
SALT | 2,6 G | 0,78 G |
AMINOSYROR | 100G | 30G |
L-Histidin | 1,6 G | 0,48 G |
L-Isoleucin | 4,8 G | 1,44 G |
L-Leucin | 6,7 G | 2,01 G |
L-Lysin | 4,4 G | 1,32 G |
L-Metionin | 3,7 G | 1,11 G |
L-Fenylalanin | 5,1 G | 1,53 G |
L-Treonin | 2,7 G | 0,81 G |
L-Valin | 6,0 G | 1,8 G |
Totalt EAAs | 35,0 G | 10,5 G |
L-Arginin | 4,0 G | 1,2 G |
L-Glutaminsyra | 10,7 G | 3,21 G |
L-Prolin | 2,6 G | 0,78 G |
L-Tyrosin | 2,6 G | 0,78 G |
Totalt CAAs | 19,9 G | 5,97 G |
L-Alanin | 3,9 G | 1,17 G |
L-Asparagin-/Aspartat | 6,3 G | 1,89 G |
Glycin | 2,2 G | 0,66 G |
L-Serin | 5,8 G | 1,74 G |
Totalt NAAs | 18,2 G | 5,46 G |
Taurin | 50 mg | 15 mg |
Ingredienser:
Äggviteproteinisolat (85%), dextros, fettreducerat kakaopulver, aromer, salt, förtjockningsmedel (xantangummi), sötningsmedel (acesulfam K, sukralos), taurin (0,2%).
ALLERGIINFORMATION:
Tillverkas i en anläggning som hanterar mjölk, soja, jordnötter, nötter, selleri, fisk, kräftdjur och livsmedel som innehåller svaveldioxid.