Choklad brownie | ||||||||
120 g | RI%* | 100 g | 120 g | RI%* | 100 g | |||
Energi | 1861 kJ | 22% | 1638 kJ | Fiber | 10 g | 8.3 g | ||
443 kcal | 390 kcal | Protein | 20 g | 40% | 17 g | |||
Fett | 11 g | 16% | 9.2 g | Salt | 0.61 g | 10% | 0.51 g | |
varav mättat fett | 1.6 g | 8% | 1.3 g | |||||
Kolhydrater | 61 g | 23% | 51 g | |||||
varav Socker | 7.4 g | 8% | 6.2 g |
Jordgubb | ||||||||
120 g | RI%* | 100 g | 120 g | RI%* | 100 g | |||
Energi | 1852 kJ | 22% | 1655 kJ | Fiber | 9.0 g | 7.6 g | ||
441 kcal | 394 kcal | Protein | 20 g | 40% | 17 g | |||
Fett | 11 g | 16% | 9.3 g | Salt | 0.63 g | 11% | 0.53 g | |
varav mättat fett | 1.3 g | 7% | 1.1 g | |||||
Kolhydrater | 61 g | 23% | 52 g | |||||
varav Socker | 9.4 g | 10% | 8.0 g |
Ingredienser:
Choklad brownie: Havreflingor 76% (Gluten), Mjölkpulver, Fettreducerat Kakaopulver (10–12%), Vassleproteinkoncentrat (från Mjölk, Emulgeringsmedel: Sojalecitin), Smakämne (Brownie, Choklad), Konsistensgivare (Xantangummi), Smakförstärkare (Glycin), Natriumklorid, Sötningsmedel (Sukralos, Acesulfam K).
Jordgubb: Havreflingor 76% (Gluten), Mjölkpulver, Fettreducerat Kakaopulver (10–12%), Vassleproteinkoncentrat (från Mjölk, Emulgeringsmedel: Sojalecitin), Smakämne (Jordgubb, Vanilj), Torkade Jordgubbsbitar, Yoghurtpulver (från Mjölk), Konsistensgivare (Xantangummi), Smakförstärkare (Glycin), Natriumklorid, Färgämne (Rödbetsrött), Sötningsmedel (Sukralos, Acesulfam K).