Holistic Vassleprotein innehåller 80 % protein från gräsbetande kor i Norden. Berikat med matsmältningsenzymer för bättre upptag och tillsatt krom för normala blodsockernivåer. Perfekt för träning och dagligt proteinbehov.
| Näringsvärde | 100 g | Portion 30 g |
| Energi | 1 633 kJ / 390 kcal | 490 kJ / 117 kcal |
| Fett | 7,5 g | 2,2 g |
| Varav mättat fett | 3,0 g | 0,9 g |
| Kolhydrater | 5,0 g | 1,5 g |
| Varav sockerarter | 5,0 g | 1,5 g |
| Protein | 75 g | 22,5 g |
| Salt | 0,4 g | 0,12 g |
| Krom | 36 μg (90 % av DRI*) | 11 μg (28 % av DRI*) |
Ingredienser: Ultrafiltrerat vassleproteinkoncentrat från mjölk, Emulgeringsmedel (solroslecitin), Vaniljarom, Matsmältningsenzymer (proteas, peptidas, lipas, bromelain, laktas), Krompikolinat. Allergiinformation: Innehåller mjölkprotein (mjölk). Tillverkad i en fabrik som även hanterar ägg och soja. |
Choklad
| Näringsvärde | 100 g | Portion 30 g |
| Energi | 1 647 kJ / 394 kcal | 494 kJ / 118 kcal |
| Fett | 7,5 g | 2,2 g |
| Varav mättat fett | 3,0 g | 0,9 g |
| Kolhydrater | 11,4 g | 3,4 g |
| Varav sockerarter | 5,0 g | 1,5 g |
| Protein | 70,7 g | 21,2 g |
| Salt | 0,4 g | 0,12 g |
| Krom | 36 μg (90 % av DRI*) | 11 μg (28 % av DRI*) |
Ingredienser: Ultrafiltrerat vassleproteinkoncentrat från mjölk, Kakaopulver, Emulgeringsmedel (solroslecitin), Chokladarom, Vaniljpulver, Matsmältningsenzymer (proteas, peptidas, lipas, bromelain, laktas), Krompikolinat. Allergiinformation: Innehåller mjölkprotein (mjölk). Tillverkad i en fabrik som även hanterar ägg och soja. |
Jordgubb
| Näringsvärde | 100 g | Portion 30 g |
| Energi | 1 590 kJ / 376 kcal | 477 kJ / 113 kcal |
| Fett | 7,7 g | 2,3 g |
| Varav mättat fett | 4,7 g | 1,4 g |
| Kolhydrater | 7,7 g | 2,3 g |
| Varav sockerarter | 4,7 g | 1,4 g |
| Protein | 73,2 g | 22,0 g |
| Salt | 0,3 g | 0,1 g |
| Krom | 36 μg (90 % av DRI*) | 11 μg (28 % av DRI*) |
Ingredienser: Ultrafiltrerat vassleproteinkoncentrat från mjölk, Emulgeringsmedel (solroslecitin), Aromer (jordgubb, hallon, grädde), Färgämne (rödbetspulver), Surhetsreglerande medel (äppelsyra), Sötningsmedel (steviolglykosider från stevia), Matsmältningsenzymer (proteas, peptidas, lipas, bromelain, laktas), Salt (natriumklorid), Krom (krompikolinat). Allergiinformation: Innehåller mjölkprotein (mjölk). Tillverkad i en fabrik som även hanterar ägg och soja. Bäst före: se förpackning. |
| Enzymblandning | |
| Innehåll per portion | 30 g |
| Proteas 3.0 | 8 SAPU |
| Proteas 4.5 | 3 000 HUT |
| Peptidas | 1 500 HUT |
| Proteas 6.0 | 1 500 HUT |
| Lipas | 87,5 FIP |
| Bromelain | 45 000 PU |
| Laktas | 100 ALU |
| Aminosyraprofil per 100 g proteinråvara | |
| Alanin | 4,23 g |
| Arginin | 2,01 g |
| Asparginsyra | 9,13 g |
| Cystein | 1,88 g |
| Glutaminsyra | 14,4 g |
| Glycin | 1,48 g |
| Histidin* | 1,51 g |
| Isoleucin* | 5,08 g |
| Leucin* | 8,81 g |
| Lysin* | 7,98 g |
| Metionin* | 1,77 g |
| Fenylalanin* | 2,58 g |
| Prolin | 4,85 g |
| Serin | 4,14 g |
| Treonin* | 5,88 g |
| Tryptofan* | 1,57 g |
| Tyrosin | 2,33 g |
| Valin* | 4,78 g |
Kosttillskott ersätter ej en varierad kost.
Rekommenderad dosering bör ej överskridas.
Förvaras torrt, svalt, väl förslutet och oåtkomligt för barn.


