| Näringsvärde | per 100 g | Per portion ca 33 g |
| Energi | 376 kcal/1571 Kj | 125 kcal/523 Kj |
| Protein | 75 g | 25 g |
| Kolhydrat | 9 g | 3 g |
| Varav LAKTOS | <3 g | 1 g |
| Fett | 4 g | 1,3 g |
| Fiber | 4 g | 1,3 g |
| Salt | 102 mg | 57 mg |
| Aminosyraprofil (100 mg/100 g protein) | |
| L-alanin | 4800 |
| L-arginin | 2300 |
| L-asparaginsyra | 1050 |
| L-cystin | 1100 |
| L-glutamin | 17100 |
| L-glycin | 1800 |
| L-histidin | 1700 |
| L-isoleucin | 6300 |
| L-leucin | 10500 |
| L-lysin | 9300 |
| L-metionin | 2100 |
| L-fenylalanin | 3200 |
| L-prolin | 6600 |
| L-serin | 5200 |
| L-treonin | 6900 |
| L-tryptofan | 1800 |
| L-tyrosin | 3100 |
| L-valin | 5800 |
Ingredienser Wild Stawberry: Vassleprotein-koncentrat, vassleprotein-isolat, skumMJÖLKspulver, Guarkärnmjöl, Solroslecitin, aromer, färgämne: rödbetspulver, Innulin, sötningsmedel: Aspartam, Acesulfam-K, innehåller en källa till Fenylalanin. Ingredienser Ris á la Malta: Vassleprotein-koncentrat, vassleprotein-isolat, skumMJÖLKspulver, Guarkärnmjöl, Solroslecitin, aromer, Innulin, sötningsmedel: Aspartam, Acesulfam-K, innehåller en källa till Fenylalanin. Allergiinformation: Innehåller MJÖLKprotein och LAKTOS. Förvaring: Förvaras torrt och svalt. |


