| Näringsvärde | per 100 g | per 30 g |
|---|---|---|
| Energi (kJ/kcal) | 1586 / 379 | 476 / 114 |
| Fett | 5 g | 2 g |
| - varav mättat fett | 0,3 g | 0,1 g |
| Kolhydrater | 3,5 g | 1 g |
| - varav sockerarter | 3,5 g | 1 g |
| Fiber | 0 g | 0 g |
| Protein | 80 g | 24 g |
| Salt | 0,5 g | 0,2 g |
Ingredienser: Vassleproteinkoncentrat
Chocolate
| Näringsvärde | per 100 g | per 30 g |
|---|---|---|
| Energi (kJ/kcal) | 1571 / 375 | 471 / 113 |
| Fett | 6 g | 2 g |
| - varav mättat fett | 1 g | 0,4 g |
| Kolhydrater | 6 g | 2 g |
| - varav sockerarter | 3 g | 1 g |
| - varav sockeralkoholer | 0,2 g | 0,1 g |
| Fiber | 5 g | 1 g |
| Protein | 72 g | 22 g |
| Salt | 0,4 g | 0,1 g |
Ingredienser: Vassleproteinkoncentrat, kakaopulver, steviaextrakt (sötningsmedel steviolglykosider)
Vanilla
| Näringsvärde | per 100 g | per 30 g |
|---|---|---|
| Energi (kJ/kcal) | 1582 / 378 | 475 / 113 |
| Fett | 5 g | 1 g |
| - varav mättat fett | 0,3 g | 0,1 g |
| Kolhydrater | 4 g | 1 g |
| - varav sockerarter | 3,5 g | 1 g |
| - varav sockeralkoholer | 0,2 g | 0,1 g |
| Fiber | 0 g | 0 g |
| Protein | 80 g | 24 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
Ingredienser: Vassleproteinkoncentrat, vaniljpulver, vaniljextrakt, steviaextrakt (sötningsmedel steviolglykosider)


