Näringsvärde | Per 100 g | DRI* | Per 70 g | DRI* |
Energi | 1427 kJ / 341 kcal | 999 kJ / 239 kcal | ||
Fett | 0,8 g | 0,6 g | ||
varav mättat fett | 0,3 g | 0,2 g | ||
Kolhydrat | 50 g | 35 g | ||
varav sockerarter | 1,8 g | 1,3 g | ||
Protein | 33 g | 23 g | ||
Salt/Suola | 1,92 g | 1,34 g | ||
Vitamin D | 0,75 µg | 15% | 0,52 µg | 10% |
Vitamin K | 11,25 µg | 15% | 7,9 µg | 11% |
Kalcium | 805 mg | 101% | 564 mg | 70% |
Magnesium | 88 mg | 23% | 61 mg | 16% |
Zink | 4,6 mg | 46% | 3,3 mg | 33% |
*DRI Dagligt referensintag
Ingredienser: Polerat grötris, MJÖLKPROTEINKONCENTRAT, salt, kanel (0,5%), arom, sötningsmedel (aspartam), magnesiumcitrat, zinksulfat, vitaminer (vitamin K (menakinon 7), vitamin D3 (kolekalciferol)), laktasenzym (DairyZym).
Innehåller laktasenzym. Innehåller sötningsmedel. Innehåller en källa till fenylalanin. Innehåller naturligt förekommande socker.