| Näringsvärden | Per. 100 g | Per. 30 g |
| Energi | 1636 kj/391 kcal | 736 kj/176 kcal |
| Fett | 7 g | 3,2 g |
| - varav mättat | 1,4 g | 0,6 g |
| Kolhydrater | 68 g | 30,6 g |
| - varav sockerarter | 1 g | 0,5 g |
| Kostfiber | 4 g | 1,8 g |
| Protein | 12 g | 5,4 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
Ingredienser: 100% HAVREmjöl (Sweoat).
Kosttillskott ersätter ej en varierad kost.
Rekommenderad dosering bör ej överskridas.
Förvaras torrt, svalt, väl förslutet och oåtkomligt för barn.


