| Näringsämne | Per 100 g | Per 15 g |
|---|---|---|
| Energi | 1215 kJ / 290 kcal | 182 kJ / 44 kcal |
| Fett | 2 g | 0,2 g |
| – varav mättat fett | 0 g | 0 g |
| Kolhydrater | 50 g | 7 g |
| – varav sockerarter | 29 g | 4 g |
| Fiber | 30 g | 5 g |
| Protein | 4 g | 1 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
Ingredienser: Pulver av vildplockade lingon, svarta vinbär, röda vinbär, blåbär, tranbär, kråkbär och aronia


