Choklad & Hasselnöt
| Näringsvärde | 100 g | Portion 30 g |
| Energi | 1 552 kJ / 371 kcal | 466 kJ / 111 kcal |
| Fett | 4,3 g | 1,3 g |
| Varav mättat fett | 3,0 g | 0,9 g |
| Kolhydrater | 6,3 g | 1,9 g |
| Varav sockerarter | 5,0 g | 1,5 g |
| Protein | 76,0 g | 22,8 g |
| Salt | 0,4 g | 0,11 g |
| Krom | 36 μg (90 % av DRI*) | 11 μg (28 % av DRI*) |
Ingredienser: Ultrafiltrerat vassleproteinkoncentrat från mjölk, Kakaopulver, Aromer (choklad, hasselnöt, vanilj), Sötningsmedel (steviolglykosider från stevia), Matsmältningsenzymer (proteas, peptidas, lipas, bromelain, laktas), Krom (krompikolinat). Ursprungsland: Sverige/Norge/Finland. Allergiinformation: Innehåller mjölkprotein (mjölk). Tillverkad i en fabrik som även hanterar ägg och soja. |
| Enzymblandning | |
| Innehåll per portion | 30 g |
| Proteas 3.0 | 8 SAPU |
| Proteas 4.5 | 3 000 HUT |
| Peptidas | 1 500 HUT |
| Proteas 6.0 | 1 500 HUT |
| Lipas | 87,5 FIP |
| Bromelain | 45 000 PU |
| Laktas | 100 ALU |
| Aminosyraprofil per 100 g proteinråvara | |
| Alanin | 4,23 g |
| Arginin | 2,01 g |
| Asparginsyra | 9,13 g |
| Cystein | 1,88 g |
| Glutaminsyra | 14,4 g |
| Glycin | 1,48 g |
| Histidin* | 1,51 g |
| Isoleucin* | 5,08 g |
| Leucin* | 8,81 g |
| Lysin* | 7,98 g |
| Metionin* | 1,77 g |
| Fenylalanin* | 2,58 g |
| Prolin | 4,85 g |
| Serin | 4,14 g |
| Treonin* | 5,88 g |
| Tryptofan* | 1,57 g |
| Tyrosin | 2,33 g |
| Valin* | 4,78 g |
Kosttillskott ersätter ej en varierad kost.
Rekommenderad dosering bör ej överskridas.
Förvaras torrt, svalt, väl förslutet och oåtkomligt för barn.


