Innehåll | Per. 1 kapslel |
Magnesium citrat Varav magnesium | 800 mg 55% DRI* 200 mg 55% DRI* |
Ingredienser: magnesiumcitrat, fyllnadsmedel: mikrokristallin cellulosa, kiseloxid, kapsel: gelatin (bovint). |
GAAM Omega-3
Innehåll | Per. 3 kapslar |
Omega 3 | 3000 mg |
EPA | 540 mg |
DHA | 360 mg |
Ingredienser: fiskolja, antioxidations-medel (E307), kapsel: gelatin (bovint).
GAAM Multivitamin
Innehåll | Per. 1 kapsel |
Vitaminer | |
Vit C (askorbinsyra) | 80 mg 100% DRI* |
Vit B3 | 16 mg 100% DRI* |
Vit E | 12 mg 100% DRI* |
Vit B5 | 6 mg 100% DRI* |
Vit B2 | 1,4 mg 100% DRI* |
Vit B6 | 1,4 mg 100% DRI* |
Vit B1 | 1,1 mg 100% DRI* |
Vit A | 800 ug 100% DRI* |
Folsyra | 200 ug 100% DRI* |
D-biotin | 50 ug 100% DRI* |
Vit B12 | 5 ug 200% DRI* |
Vit D | 5 ug 100% DRI* |
Mineraler | |
Järn (fumarat) | 14 mg 100% DRI* |
Zink (glukonat) | 10 mg 100% DRI* |
Mangan (glukonat) | 2 mg 100% DRI* |
Koppar (klorid) | 1 mg 100% DRI* |
Jod (kalium) | 150 ug 100% DRI* |
Selen (natrium) | 60ug 100% DRI* |
Krom (klorid) | 40 ug 100% DRI* |
*Dagligt rekommenderat intag
Ingredienser: vitaminmineralblandning, maltodextrin, klumpförebyggande medel: kiseldioxid, emulgeringsmedel: magnesiumstearat. kapsel: gelatin (bovint), färgämne: järndioxid.