Näringsämne | Per 100 ml | Per 500 ml |
---|---|---|
Energi | 2 kJ / 1 kcal | 12 kJ / 3 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
– varav mättat fett | 0 g | 0 g |
Kolhydrat | 0 g | 0 g |
– varav sockerarter | 0 g | 0 g |
Protein | 0 g | 0 g |
Fiber | 0 g | 0 g |
Salt | 0,04 g | 0,20 g |
Niacin | 1,3 mg (8 % DRI*) | 6,4 mg (40 % DRI*) |
Vitamin B6 | 0,11 mg (8 % DRI*) | 0,56 mg (40 % DRI*) |
Biotin | 4,0 µg (8 % DRI*) | 20 µg (40 % DRI*) |
Magnesium | 11,3 mg (3 % DRI*) | 56,3 mg (15 % DRI*) |
Zink | 0,30 mg (3 % DRI*) | 1,5 mg (15 % DRI*) |
Ingredienser: Vatten, surhetsreglerande medel (citronsyra, äppelsyra, natriumcitrat), naturlig arom, antioxidationsmedel (askorbinsyra), vitaminer (niacin, vitamin B6, biotin), mineraler (magnesiumsulfat, zinkglukonat), salt, sötningsmedel (aspartam, acesulfam K), koffein, koncentrat från safflor, färgämne (E141), konserveringsmedel (kaliumsorbat), stabiliseringsmedel (E414). Innehåller en fenylalaninkälla.
Sunset Orange:
Näringsämne | Per 100 ml | Per 500 ml |
---|---|---|
Energi | 2 kJ / 1 kcal | 11 kJ / 3 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
– varav mättat fett | 0 g | 0 g |
Kolhydrat | 0 g | 0 g |
– varav sockerarter | 0 g | 0 g |
Protein | 0 g | 0 g |
Fiber | 0 g | 0 g |
Salt | 0,02 g | 0,10 g |
Niacin | 1,3 mg (8 % DRI*) | 6,4 mg (40 % DRI*) |
Vitamin B6 | 0,11 mg (8 % DRI*) | 0,56 mg (40 % DRI*) |
Biotin | 4,0 µg (8 % DRI*) | 20 µg (40 % DRI*) |
Magnesium | 11,3 mg (3 % DRI*) | 56,3 mg (15 % DRI*) |
Zink | 0,30 mg (3 % DRI*) | 1,5 mg (15 % DRI*) |
Ingredienser: Vatten, surhetsreglerande medel (citronsyra, äppelsyra, natriumcitrat), naturlig arom, vitaminer (niacin, vitamin B6, biotin), mineraler (magnesiumsulfat, zinkglukonat), salt, sötningsmedel (aspartam, acesulfam K), koncentrat från svart morot, konserveringsmedel (kaliumsorbat), stabiliseringsmedel (E414). Innehåller en fenylalaninkälla.
Raspberry Rush
Näringsämne | Per 100 ml | Per 500 ml |
---|---|---|
Energi | 2 kJ / 1 kcal | 9 kJ / 3 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
– varav mättat fett | 0 g | 0 g |
Kolhydrat | 0 g | 0 g |
– varav sockerarter | 0 g | 0 g |
Protein | 0 g | 0 g |
Fiber | 0 g | 0 g |
Salt | 0 g | 0 g |
Niacin | 1,3 mg (8 % DRI*) | 6,4 mg (40 % DRI*) |
Vitamin B6 | 0,11 mg (8 % DRI*) | 0,56 mg (40 % DRI*) |
Biotin | 4,0 µg (8 % DRI*) | 20 µg (40 % DRI*) |
Magnesium | 11,3 mg (3 % DRI*) | 56,3 mg (15 % DRI*) |
Zink | 0,30 mg (3 % DRI*) | 1,5 mg (15 % DRI*) |
Ingredienser: Vatten, surhetsreglerande medel (citronsyra, äppelsyra, natriumcitrat), naturlig arom, vitaminer (niacin, vitamin B6, biotin), mineraler (magnesiumsulfat, zinkglukonat) sötningsmedel (aspartam, acesulfam K), koffein, koncentrat från svart morot, konserveringsmedel (kaliumsorbat). Innehåller en fenylalaninkälla.
Lemon Breeze
Näringsämne | Per 100 ml | Per 500 ml |
---|---|---|
Energi | 2 kJ / 1 kcal | 12 kJ / 3 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
– varav mättat fett | 0 g | 0 g |
Kolhydrat | 0 g | 0 g |
– varav sockerarter | 0 g | 0 g |
Protein | 0 g | 0 g |
Fiber | 0 g | 0 g |
Salt | 0 g | 0 g |
Niacin | 1,3 mg (8 % DRI*) | 6,4 mg (40 % DRI*) |
Vitamin B6 | 0,11 mg (8 % DRI*) | 0,56 mg (40 % DRI*) |
Biotin | 4,0 µg (8 % DRI*) | 20 µg (40 % DRI*) |
Magnesium | 11,3 mg (3 % DRI*) | 56,3 mg (15 % DRI*) |
Zink | 0,30 mg (3 % DRI*) | 1,5 mg (15 % DRI*) |
Ingredienser: Vatten, surhetsreglerande medel (citronsyra, äppelsyra, natriumcitrat), naturlig arom, antioxidationsmedel (askorbinsyra), vitaminer (niacin, vitamin B6, biotin), mineraler (magnesiumsulfat, zinkglukonat), sötningsmedel (aspartam, acesulfam K), koncentrat från saor, konserveringsmedel (kaliumsorbat), stabiliseringsmedel (E414). Innehåller en fenylalaninkälla.
Peach Paradise
Näringsämne | Per 100 ml | Per 500 ml |
---|---|---|
Energi | 3 kJ / 1 kcal | 16 kJ / 4 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
– varav mättat fett | 0 g | 0 g |
Kolhydrat | 0 g | 0 g |
– varav sockerarter | 0 g | 0 g |
Protein | 0 g | 0 g |
Fiber | 0 g | 0 g |
Salt | 0,02 g | 0,10 g |
Niacin | 1,3 mg (8 % DRI*) | 6,4 mg (40 % DRI*) |
Vitamin B6 | 0,11 mg (8 % DRI*) | 0,56 mg (40 % DRI*) |
Biotin | 4,0 µg (8 % DRI*) | 20 µg (40 % DRI*) |
Magnesium | 11,3 mg (3 % DRI*) | 56,3 mg (15 % DRI*) |
Zink | 0,30 mg (3 % DRI*) | 1,5 mg (15 % DRI*) |
Ingredienser: Vatten, surhetsreglerande medel (citronsyra, äppelsyra, natriumcitrat), naturlig arom, antioxidationsmedel (askorbinsyra), vitaminer (niacin, vitamin B6, biotin), mineraler (magnesiumsulfat, zinkglukonat), salt, sötningsmedel (aspartam, acesulfam K), färgämne (betakaroten), koncentrat från safflor, stabiliseringsmedel (E414) konserveringsmedel (kaliumsorbat). Innehåller en fenylalaninkälla.