| Vanilj | 100 ML |
| Energi | 243 kJ / 58 kcal |
| Fett | 1,5 g |
| varav mättat fett | 0,9 g |
| Kolhydrater | 4,9 g |
| varav sockerarter | 4,9 g |
| Protein | 6,1 g |
| Salt | 0,10 g |
| Laktos | <0,01 g / 100 ml |
Ingredienser: MJÖLK, MJÖLKPROTEIN, stabiliseringsmedel (gellangummi, cellulosagummi, karragenan), arom, sötningsmedel (steviolglykosider från stevia, acesulfam K), laktasenzym. UHT-behandlad. Innehåller naturligt förekommande socker. Innehåller sötningsmedel.


