Peanut Butter | Per | Per | |||
Näringsdeklaration: | 100g | 58 | |||
Energi/Kcal | 431 | 250 | |||
Energi/Kj | 1803 | 1046 | |||
Fett | 29 | 17 | |||
- Varav mättat | 14 | 8 | |||
Kolhydrater | 16 | 9 | |||
- Varav socker | 3 | 2 | |||
- Varav polyoler | 7 | 4 | |||
Fiber | 16 | 9 | |||
Protein | 26 | 15 | |||
Salt | 0,41 | 0,24 |
Ingredienser Peanut Butter: Proteinblandning (MJÖLKproteinisolat, vassleproteinisolat), JORDNÖTssmör, löslig majsfiber, palmolja, smör, bulkmedel: erytritol, vatten, kalciumkaseinat (MJÖLK), JORDNÖTTER, smakämnen, emulgeringsmedel: solroslecitin, havssalt, bikarbonat, xanthangummi, sötningsmedel: steviaglykosider.
Peanut Butter Chocolate Chip | Per. 58 g | |||
Energi/Kcal | 220 kcal | |||
Fett | 13 g | |||
- Varav mättat | 4.5 g | |||
Kolhydrater | 21 g | |||
- Varav socker | 1 g | |||
- Varav erythritol | 5 | |||
Fiber | 11 | |||
Protein | 16 | |||
Salt | 0,23 |
Ingredienser: Proteinblandning (MJÖLKproteinisolat, vassleproteinisolat), JordNÖTTER, lösliga majsfiber, proteinblandning (MJÖLKproteinisolat, vassleproteinisolat), vatten, erytritol, smör (grädde, naturlig smak), naturliga smakämnen, kalciumkaseinat, osötad choklad. Innehåller mindre än 2 % av följande: kakaosmör, havssalt, natriumkaseinat, xantangummi, solroslecitin, bakpulver, steviasötningsmedel.
Allergiinformation: Innehåller MJÖLK och JORDNÖTTER.
Chocolate Chip | Per | Per | |||
Näringsdeklaration | 100g | 59 | |||
Energi/Kcal | 424 | 250 | |||
Energi/Kj | 1773 | 1046 | |||
Fett | 29 | 17 | |||
- Varav mättat | 17 | 10 | |||
Kolhydrater | 17 | 10 | |||
- Varav socker | 1 | <1 | |||
- Varav polyoler | 10 | 6 | |||
Fiber | 15 | 9 | |||
Protein | 25 | 15 | |||
Salt | 0,37 | 0,22 |
Ingredienser Chocolate Chip: Proteinblandning (MJÖLKproteinisolat, vassleproteinisolat), smör, löslig majsfiber, bulkmedel: erytritol, osötad choklad (kakaomassa, vassleproteinisolat (MJÖLK), kakaosmör, bulkmedel (erytritol), havssalt, färgämne (kalciumkarbonat), sötningsmedel (sukralos, steviaglykosider), palmolja, kalciumkaseinat (MJÖLK), smakämnen, vatten, kakaosmör, solroslecitin, havssalt, bikarbonat, sodiumkaseinat, xanthangummi, steviolglykosider, JORDNÖTTER.
Double Chocolate Chip | Per | Per | |||
Näringsdeklaration | 100g | 59 | |||
Energi/Kcal | 407 | 240 | |||
Energi/Kj | 1702 | 1004 | |||
Fett | 27 | 16 | |||
- Varav mättat | 17 | 10 | |||
Kolhydrater | 17 | 10 | |||
- Varav socker | 1 | <1 | |||
- Varav polyoler | 8 | 5 | |||
Fiber | 17 | 10 | |||
Protein | 25 | 15 | |||
Salt | 0,32 | 0,19 |
Ingredienser Double Chocolate Chip: Proteinblandning (MJÖLKproteinisolat, vassleproteinisolat), smör, löslig majsfiber, bulkmedel: erytritol, kakao, osötad choklad (kakaomassa, vassleproteinisolat (MJÖLK), kakaosmör, bulkmedel (erytritol), havssalt, färgämne (kalciumkarbonat), sötningsmedel (sukralos, steviaglykosider)), palmolja, kalciumkaseinat (MJÖLK), smakämnen, vatten, kakaosmör, solroslecitin, havssalt, bikarbonat, sodiumkaseinat, xanthangummi, steviolglykosider, JORDNÖTTER.
Oatmeal Raisin | Per | Per | |||
Näringsdeklaration | 100g | 63 | |||
Energi/Kcal | 397 | 250 | |||
Energi/Kj | 1660 | 1046 | |||
Fett | 22 | 14 | |||
- Varav mättat | 13 | 8 | |||
Kolhydrater | 21 | 13 | |||
- Varav socker | 5 | 3 | |||
- Varav polyoler | 6 | 4 | |||
Fiber | 19 | 12 | |||
Protein | 24 | 15 | |||
Salt | 0,35 | 0,22 |
Ingredienser Oatmeal Raisin: Proteinblandning (MJÖLKproteinisolat, vassleproteinisolat), löslig majsfiber, smör, palmolja, russin, bulkmedel: erytritol, havre, smakämnen, kalciumkaseinat (MJÖLK), vatten, kanel, emulgeringsmedel: solroslecitin, havssalt, bikarbonat, xanthangummi, sötningsmedel: steviaglykosider, JORDNÖTTER.