Näringsämne | Active Raspberry 100 ml | Active Raspberry 500 ml | Balance Peach 100 ml | Balance Peach 500 ml |
---|---|---|---|---|
Energi (kJ/kcal) | 2 kJ / 1 kcal | 11 kJ / 3 kcal | 1 kJ / 0 kcal | 3 kJ / 1 kcal |
Fett | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
– varav mättat fett | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Kolhydrater | 0,1 g | 0,7 g | 0 g | 0,1 g |
– varav sockerarter | 0 g | 0,1 g | 0 g | 0 g |
Protein | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Salt | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Fiber | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Kalium | 7,2 mg (0,4% DRI) | 36 mg (2% DRI) | 10,8 mg (0,6% DRI) | 54 mg (3% DRI) |
Natrium | 4,8 mg (0,2% DRI) | 24 mg (1% DRI) | 9,6 mg (0,4% DRI) | 48 mg (2% DRI) |
Kalcium | – | – | 11,8 mg (1,4% DRI) | 59 mg (7% DRI) |
Zink | – | – | 3,8 mg (38% DRI) | 18,8 mg (188% DRI) |
Magnesium | – | – | 2,4 mg (0,6% DRI) | 12 mg (3% DRI) |
Vitamin B3 | 1,6 mg (10% DRI) | 8 mg (50% DRI) | – | – |
Vitamin B5 | 0,6 mg (10% DRI) | 3 mg (50% DRI) | – | – |
Vitamin B6 | 140 µg (10% DRI) | 0,7 mg (50% DRI) | 0,3 mg (20% DRI) | 1,4 mg (98% DRI) |
Vitamin B1 | – | – | 80 µg (8% DRI) | 0,4 mg (40% DRI) |
Biotin | 50 µg (100% DRI) | 250 µg (500% DRI) | 10 µg (20% DRI) | 50 µg (100% DRI) |
Vitamin B12 | 2,6 µg (104% DRI) | 13 µg (520% DRI) | – | – |
Active Raspberry |
Vatten, aromer, surhetsreglerande medel (citronsyra, äppelsyra, trisodiumcitrat), sötningsmedel (sukralos), konserveringsmedel (kaliumsorbat, natriumbensoat), söt arom (steviolglycosider), färgämne (E163), vitamin B3, vitamin B5, vitamin B6, biotin, vitamin B12. |
Balance Peach |
Vatten, surhetsreglerande medel (citronsyra, äppelsyra, trisodiumcitrat), aromer, kalciumcitrat, kaliumcitrat, sötningsmedel (sukralos), magnesiumcitrat, konserveringsmedel (kaliumsorbat, natriumbensoat), zinkcitrat, vitamin B6, vitamin B1, biotin, färgämne (E163, E160A). |
Latitude 65
Näringsämne | Per 100 ml | Per 500 ml | DRI % (100 ml / 500 ml) |
---|---|---|---|
Energi | 3 kJ / 0,8 kcal | 15 kJ / 4 kcal | – |
Fett | 0 g | 0 g | – |
– varav mättat | 0 g | 0 g | – |
Kolhydrater | 0 g | 0 g | – |
– varav sockerarter | 0 g | 0 g | – |
Fiber | 0 g | 0 g | – |
Protein | 0 g | 0 g | – |
Salt | 0 g | 0 g | – |
Biotin | 5 µg | 25 µg | 10% / 50% |
Folsyra | 20 µg | 100 µg | 10% / 50% |
Magnesium | 11,3 mg | 56,3 mg | 3% / 15% |
Selen | 5,5 µg | 27,5 µg | 10% / 50% |
Vitamin B3 | 1,6 mg | 8 mg | 10% / 50% |
Vitamin B5 | 0,6 mg | 3 mg | 10% / 50% |
Vitamin B6 | 0,14 mg | 0,7 mg | 10% / 50% |
Vitamin B12 | 1 µg | 5 µg | 40% / 200% |
Vitamin D | 1 µg | 5 µg | 20% / 100% |
Vitamin E | 1,2 mg | 6 mg | 10% / 50% |
Zink | 1 mg | 5 mg | 10% / 50% |
Piteå (jordgubb/rabarber) |
Vatten, surhetsreglerande medel (citronsyra, äppelsyra), vitaminer/mineraler (magnesiumcitrat, vitamin C, zinkcitrat, vitamin E, niacin, pantotensyra, selen, vitamin D3, vitamin B6, folsyra, biotin, vitamin B12), jordgubbsarom, rabarberarom, sötningsmedel (sukralos), färgämne (svart morotextrakt), konserveringsmedel (E202, E211). |
Skellefteå (hallon/blåbär) |
Vatten, surhetsreglerande medel (citronsyra, äppelsyra), vitaminer/mineraler (magnesiumcitrat, vitamin C, zinkcitrat, vitamin E, niacin, pantotensyra, selen, vitamin D3, vitamin B6, folsyra, biotin, vitamin B12), hallojnarom, blåbärarom, sötningsmedel (sukralos), färgämne (svart morotextrakt), konserveringsmedel (E202, E211).. |
Umeå (fläder/citron) |
Vatten, surhetsreglerande medel (citronsyra, äppelsyra), vitaminer/mineraler (magnesiumcitrat, vitamin C, zinkcitrat, vitamin E, niacin, pantotensyra, selen, vitamin D3, vitamin B6, folsyra, biotin, vitamin B12), jordgubbsarom, citronarom, sötningsmedel (sukralos), färgämne (betakaroten), konserveringsmedel (E202, E211). |
Luleå (äpple/päron) |
Vatten, surhetsreglerande medel (citronsyra, äppelsyra), vitaminer/mineraler (magnesiumcitrat, vitamin C, zinkcitrat, vitamin E, niacin, pantotensyra, selen, vitamin D3, vitamin B6, folsyra, biotin, vitamin B12), äppelarom, päronarom, sötningsmedel (sukralos), färgämne (betakaroten), konserveringsmedel (E202, E211) E150c. |
Oöppnad förpackning kan förvaras i rumstemperatur. Öppnad förpackning förvaras i kylskåp och bör konsumeras inom 24 h.