| Näringsvärde | Per 55 g | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energi | 217 kcal / 906 kJ | 394 kcal / 1647 kJ |
| Fett | 6,9 g | 13 g |
| – varav mättat fett | 1,4 g | 2,6 g |
| Kolhydrater | 33 g | 60 g |
| – varav sockerarter | 14 g | 25 g |
| Fiber | 3,2 g | 5,7 g |
| Protein | 3,8 g | 6,9 g |
| Salt | 0,16 g | 0,29 g |
Ingredienser: HAVREgryn, glukossirap, rapsolja, honung, stärkelse* (5 %), gräddpulver, frystorkade rabarberflingor (2,5 %), socker, arom, naturligt vaniljextrakt, salt, surhetsreglerande medel (citronsyra).


