| Näringsvärde | Per portion (43 g) |
|---|---|
| Energi | 666 kJ / 159 kcal |
| Fett | 0,40 g |
| — varav mättat fett | 0,29 g |
| Kolhydrater | 0,39 g |
| — varav sockerarter | 0,26 g |
| Fiber | 0,43 g |
| Protein | 36,93 g |
| Salt | 0,00 g |
Ingredienser: Vassleproteinisolat instant (mjölk), smakförstärkare: glycin, lysin, alanin (E640), L-glutamin, fettreducerat kakaopulver (UTZ), sötningsmedel: sukralos (E955), acesulfam-K (E950).
Vanilla
| Näringsvärde | Per portion (43 g) |
|---|---|
| Energi | 671 kJ / 161 kcal |
| Fett | 0,26 g |
| — varav mättat fett | 0,21 g |
| Kolhydrater | 0,51 g |
| — varav sockerarter | 0,28 g |
| Fiber | 0,00 g |
| Protein | 37,59 g |
| Salt | 0,00 g |
Ingredienser: Vassleproteinisolat instant (mjölk), smakförstärkare: glycin, lysin, alanin (E640), L-glutamin, arom (vanilj), sötningsmedel: sukralos (E955), acesulfam-K (E950).
Natural
| Näringsvärde | Per portion (43 g) |
|---|---|
| Energi | 673 kJ / 161 kcal |
| Fett | 0,27 g |
| — varav mättat fett | 0,21 g |
| Kolhydrater | 0,27 g |
| — varav sockerarter | 0,27 g |
| Fiber | 0,00 g |
| Protein | 37,91 g |
| Salt | 0,00 g |
Ingredienser: Vassleproteinisolat instant (mjölk), smakförstärkare: glycin, lysin, alanin (E640), L-glutamin.
Cappuccino
| Näringsvärde | Per portion (43 g) |
|---|---|
| Energi | 668 kJ / 160 kcal |
| Fett | 0,35 g |
| — varav mättat fett | 0,26 g |
| Kolhydrater | 0,50 g |
| — varav sockerarter | 0,28 g |
| Fiber | 0,30 g |
| Protein | 37,09 g |
| Salt | 0,00 g |
Ingredienser: Vassleproteinisolat instant (mjölk), smakförstärkare: glycin, lysin, alanin (E640), L-glutamin, fettreducerat kakaopulver (UTZ), arom (cappuccino), sötningsmedel: sukralos (E955), acesulfam-K (E950).
White Chocolate Strawberry
| Näringsvärde | Per portion (43 g) |
|---|---|
| Energi | 666 kJ / 159 kcal |
| Fett | 0,26 g |
| — varav mättat fett | 0,21 g |
| Kolhydrater | 0,52 g |
| — varav sockerarter | 0,48 g |
| Fiber | 0,04 g |
| Protein | 37,23 g |
| Salt | 0,00 g |
Ingredienser: Vassleproteinisolat instant (mjölk), smakförstärkare: glycin, lysin, alanin (E640), L-glutamin, arom (vit choklad), arom (jordgubb), färgämne: rödbetsrött (E162), sötningsmedel: sukralos (E955), acesulfam-K (E950).
Salted Caramel
| Näringsvärde | Per portion (43 g) |
|---|---|
| Energi | 668 kJ / 160 kcal |
| Fett | 0,26 g |
| — varav mättat fett | 0,21 g |
| Kolhydrater | 0,66 g |
| — varav sockerarter | 0,54 g |
| Fiber | 0,00 g |
| Protein | 37,26 g |
| Salt | 0,17 g |
Ingredienser: Vassleproteinisolat instant (mjölk), smakförstärkare: glycin, lysin, alanin (E640), L-glutamin, arom (toffee salted caramel), salt (natriumklorid), arom (vanilj), sötningsmedel: sukralos (E955), acesulfam-K (E950).


