Mängd per dagsdos:
| Näringsämne | Per dagsdos | % av DRI* |
| Fett | 1,0 g | |
| varav mättade fettsyror | 0,3 g | |
| varav transfetter | 0,0 g | |
| varav fleromättade fettsyror | 0,1 g | |
| varav enkelomättade fettsyror | 0,2 g | |
| Kolesterol | 70 mg | |
| Natrium | 20 mg | |
| Kolhydrater | 0,0 g | |
| varav sockerarter | 0,0 g | |
| Fiber | 0,0 g | |
| Protein | 5 g | |
| Vitamin D3 | 3,9 µg | 78% |
| Vitamin B12 | 5,8 µg | 232% |
| Järn | 8,9 mg | 64% |
| Koppar | 0,8 mg | 80% |
| Nötmjälte | 1800 mg | – |
| Nötlever | 1200 mg | – |
Ingredienser: Nötmjälte*, nötlever* från uteslutande gräsbetande djur
*Ekologisk ingrediens.
*DRI = Dagligt referensintag. Värde saknas för vissa näringsämnen.


