| Ämne | Per 100 g | Per 45 g | % RI* |
|---|---|---|---|
| Energi | 1504 kJ / 354 kcal | 677 kJ / 159 kcal | 8% |
| Fett | 0 g | 0 g | 0% |
| varav mättat fett | 0 g | 0 g | 0% |
| Kolhydrat | 88 g | 40 g | 15% |
| varav sockerarter | 26 g | 12 g | 13% |
| Fiber | 0,1 g | 0 g | - |
| Protein | 0 g | 0 g | 0% |
| Salt | 2,1 g | 1,0 g | 16% |
| Vitamin C | 178 mg | 80 mg | 100%** |
| Klorid | 545 mg | 245 mg | 31%** |
| Magnesium | 174 mg | 78,3 mg | 21%** |
| Natrium | 858 mg | 386 mg | - |
| Laktos | 0 g | - | - |
**Av jämförelsevärdet för det dagliga intaget.
Ingredienser: Maltodextrin 67 % (EU och icke-EU), socker, fruktos, natriumcitrat, apelsinjuicekoncentratpulver 2 %, surhetsreglerande medel (äppelsyra), magnesiumsalter av citronsyra, kaliumcitrat, salt, klumpförebyggande medel (kiseldioxid), naturliga aromer, L-askorbinsyra, aromer, fettreducerat kakaopulver, färgämnen (karotener). Kan innehålla spår av mjölk och soja.


