Näringsinnehåll | Per 5 g | % av DRI* |
---|---|---|
Energi | 47 kJ / 11 kcal | ** |
Fett | 1 g | ** |
Kolhydrater | 0 g | ** |
Fibrer | 0 g | ** |
Protein | 0 g | ** |
Salt | 0,4 g | ** |
Vitamin C | 110 mg | 138 % |
Kalium | 285 mg | 14 % |
Kalcium | 126 mg | 16 % |
Magnesium | 156 mg | 42 % |
Klorid | 160 mg | 20 % |
Natrium | 400 mg | ** |
*Dagligt referensintag
** DRI ej fastställt