Näringsvärde | Per 100ml | Per burk (500ml) |
Energi | 15kJ / 3 kcal | 75kJ / 15kcal |
Fett | 0g | 0g |
- varav mättat fett | 0g | 0g |
Kolhydrater | 0.7g | 3.5g |
- varav sockerarter | 0g | 0g |
Protein | 0.2g | 1g |
Salt | 0.11g | 0.55g |
Niacin | 3.2mg (20%*) | 16mg (100%*) |
Vitamin B6 | 0.28mg (20%) | 1.4mg (100%*) |
Vitamin B12 | 0.5 µg (20%*) | 2.5µg (100%*) |
Magnesium | 12.5mg (3%*) | 62.5mg (15%*) |
Ingredienser: Kolsyrat vatten, syra (Citronsyra), surhetsreglerande medel (natriumcitrat, kaliumcitrat), BCAA (0,2%) (L-leucin, L-isoleucin, L-valin), naturliga aromer, sötningsmedel (sukralos, acesulfam k), konserveringsmedel (Natriumbensoat, kaliumsorbat), naturligt koffein (0,04%), L-arginin (0,01%), Vitaminer (niacin B3), B6 och B12).