| Energi | 191kJ (45 kcal) |
| Fett | 0 g |
| Kolhydrater | 11 g |
| - varav socker | 11 g |
| Protein | 0 g |
| Salt | 0.1g |
| VITAMINER | |
| Niacin | 8mg / 50% av NRV |
| Pantotensyra | 2mg / 33% av NRV |
| Vitamin B6 | 2mg / 143% av NRV |
| Vitamin B12 | 2µg / 80% av NRV |
Hög koffeinhalt. Rekommenderas ej för barn och gravida eller ammande kvinnor (32 mg/100 ml). Konsumeras i måttliga mängder.


