Ice tea peach | 100 ml |
Energi | 12 kJ/3 kcal |
Fett | 0 g |
varav mättat fett | 0 g |
Kolhydrat | 0 g |
varav sockerarter | 0 g |
Protein | 0,45 g |
Salt | 0 g |
Pantotensyra | 1,8 mh (30%*) |
Vitamin B6 | 0,42 mg (30%*) |
Biotin | 15 µg (30%*) |
Vitamin B12 | 0,75 µg (30%*) |
Ingredienser: vatten, koldioxid L-leucin, L-isoleucin, L-valin, teextrakt (0,12%), syra: citronsyra; surhetsreglerande medel: natriumcitrat; arom, koffein (0,032%), sötningsmedel: sukralos, acesulfam K; vitaminer: pantotensyra, vitamin B6, biotin, vitamin B12
Crispy Pear | 100 ml |
Energi | 12 kJ/3 kcal |
Fett | 0 g |
varav mättat fett | 0 g |
Kolhydrat | 0 g |
varav sockerarter | 0 g |
Protein | 0,45 g |
Salt | 0 g |
Pantotensyra | 1,8 mh (30%*) |
Vitamin B6 | 0,42 mg (30%*) |
Biotin | 15 µg (30%*) |
Vitamin B12 | 0,75 µg (30%*) |
Ingredienser: vatten, koldioxid, L-leucin, L-isoleucin, L-valin, syra: citronsyra; arom, koffein (0,032%), vitaminer: pantotensyra, vitamin B6, biotin, vitamin B12; sötningsmedel: sukralos, acesulfam K.
Passion | 100 ml |
Energi | 10 kJ / 4 kcal |
Fett | 0 g |
varav mättat fett | 0 g |
Kolhydrat | 0 g |
varav sockerarter | 0 g |
Protein | 0,75 g |
Salt | 0 g |
Pantotensyra | 0,9 mg |
Vitamin B6 | 0,21 mg |
Biotin | 7,5 μg |
Vitamin B12 | 0,375 μg |
Ingredienser: vatten, syror (citronsyra och äppelsyra), koldioxid, L-leucin, L-isoleucin, L-valin, surhetsreglerande medel (natriumcitrat), naturliga smakämnen, koffein (0,032%), sötningsmedel (sukralos och acesulfam K), vitaminer (vitamin B6, 2, vitamin B6, biotin).
Pineapple | 100 ml |
Energi | 18 kJ / 4 kcal |
Fett | 0 g |
varav mättat fett | 0 g |
Kolhydrat | 0 g |
varav sockerarter | 0 g |
Protein | 0,75 g |
Salt | 0 g |
Pantotensyra | 1,6 mg |
Vitamin B6 | 0,42 mg |
Biotin | 15μg |
Vitamin B12 | 0,75μg |
Vitamin C | 24 mg |
Ingredienser: vatten, koldioxid, syror (citronsyra, äppelsyra), L-leucin, L-isoleucin, L-valin, surhetsreglerande medel (natriumcitrat), naturliga smakämnen, koffein (0,032%), sötningsmedel (sukralos, acesulfam K), vitaminer (vitamin B61, bioteninsyra, bioteninsyra, vitamin B61).
Raspberry | 100 ml |
Energi | 18 kJ / 4 kcal |
Fett | 0 g |
varav mättat fett | 0 g |
Kolhydrat | 0 g |
varav sockerarter | 0 g |
Protein | 0,75 g |
Salt | 0 g |
Pantotensyra | 1,8 mg |
Vitamin B6 | 0,42 mg |
Biotin | 15μg |
Vitamin B12 | 0,75μg |
Vitamin C | 24 mg |
Ingredienser: vatten, koldioxid, syror (citronsyra, äppelsyra), L-leucin, L-isoleucin, L-valin, surhetsreglerande medel (natriumcitrater), naturliga smakämnen, koffein (0,032%), sötningsmedel (sukralos, acesulfam K), vitaminer (vitamin B612, biotinsyra, vitamin B61, biotinsyra),