| Näringsvärde | Per 100 g | NRV (%) | Per portion (355 ml) | NRV (%) |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 13 kJ / 3 kcal | - | 48 kJ / 11 kcal | - |
| Fett | 0 g | - | 0 g | - |
| varav mättat fett | 0 g | - | 0 g | - |
| Kolhydrater | 0 g | - | 0 g | - |
| varav sockerarter | 0 g | - | 0 g | - |
| Protein | 0 g | - | 0 g | - |
| Salt | 0,02 g | - | 0,08 g | - |
| Fiber | 0 g | - | 0 g | - |
| Vitamin B6 | 0,39 mg | 28% | 1,4 mg | 100% |
| Biotin | 14 µg | 28% | 50 µg | 100% |
| Niacin | 3,6 mg | 23% | 13 mg | 81% |
| Vitamin B12 | 0,71 µg | 28% | 2,5 µg | 100% |
| Folsyra | 28,2 µg | 14% | 100 µg | 50% |
| Magnesium | 31,7 mg | 8% | 113 mg | 30% |
| Kalium | 85,1 mg | 4% | 302 mg | 15% |
Ingredienser: Kolsyrat vatten, kalium, magnesium, natriumcitrat, vitaminer (niacin, vitamin B6, folsyra, biotin, vitamin B12), surhetsreglerande medel (citronsyra), koffein, aromer, sötningsmedel (sukralos), färgämne (betakaroten) HÖG KOFFEINHALT (51 mg/100 ml)
Innehåll: 355 ml per burk Förvaring: Förvaras i rumstemperatur eller vid lägst +2°C. Serveras bäst väl kyld. Öppnad burk bör konsumeras under dagen


