| Näringsvärde | Per 100 g |
|---|---|
| Energi | 56 kJ / 13 kcal |
| Fett | 0,1 g |
| – varav mättat fett | 0 g |
| Kolhydrater | 2,2 g |
| – varav sockerarter | 1,8 g |
| Fiber | 1,6 g |
| Protein | 0,1 g |
| Salt | 0,00 g |
Ingredienser: Kolsyrat vatten, lösligt majsfiber, äpplejuicekoncentrat, surhetsreglerande medel (citronsyra, äppelsyra), inulin (från cikoriarot), safflorextrakt, naturlig arom, sötningsmedel (steviolglykosider från Stevia), konserveringsmedel (kaliumsorbat).


