Näringsinnehåll
| Innehåll | /100 ml | RDI % | /330 ml | RDI % |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 16 kJ / 4 kcal | - | 53 kJ / 13,2 kcal | - |
| Fett | 0 g | - | 0 g | - |
| varav mättat fett | 0 g | - | 0 g | - |
| Kolhydrater | 1 g | - | 3,3 g | - |
| varav sockerarter | 1 g | - | 3,3 g | - |
| Protein | 0 g | - | 0 g | - |
| Salt | 0 g | - | 0 g | - |
| Vitamin C | 15,2 mg | 19 % | 50 mg | 63 % |
| Biotin | 3,8 µg | 8 % | 12,5 µg | 25 % |
| Vitamin D3 | 3,0 µg | 60 % | 10 µg | 200 % |
| Vitamin B12 | 0,4 µg | 15 % | 1,25 µg | 50 % |
| Vitamin K2 | 5,6 µg | 7 % | 18,5 µg | 25 % |
Ingredienser
Kolsyrat vatten, äppelmust (11 %), vitaminer (vitamin C, vitamin D3, vitamin B12, biotin, vitamin K2), naturligt koffein (guarana Paullinia-extrakt), aromämne, surhetsreglerande medel (äppelsyra), sötningsmedel (sukralos, acesulfam-K).


