Peach
| Näringsvärde | Per 100 ml | Per Portion (500 ml) |
|---|---|---|
| Energi | 5 kJ / 1 kcal | 27 kJ / 6 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| varav mättat fett | 0 g | 0 g |
| Kolhydrat | 1,4 g | 6,9 g |
| varav sockerarter | 0 g | 0 g |
| varav polyoler | 1,2 g | 6,0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0,01 g | 0,06 g |
| Vitaminer & mineraler | ||
| Biotin | 25 µg (50%*) | |
| Niacin | 8,0 mg (50%*) | |
| Pantotensyra | 2,4 mg (40%*) | |
| Vitamin B12 | 1,25 µg (50%*) | |
| Vitamin B6 | 1,4 mg (100%*) | |
| Vitamin D | 4,0 µg (80%*) | |
| Vitamin E | 7,0 mg (58%) |
Ingredienser: Vatten, surhetsreglerande medel (citronsyra, natriumcitrat), vitaminer (D3, E, niacin, B6, B12, biotin, pantotensyra), smakförstärkare (erytritol), aromer, sötningsmedel (acesulfam K, sukralos), stabiliseringsmedel (pektin), färgämnen (sockerkulör, lykopen).


