Näringsinnehåll | Per 100 ml |
Energi | 4 kcal/ 17kj |
Fett | 0g |
Varav mättat fett | 0g |
Kolhydrater | 0g |
Varav sockerarter | 0g |
Protein | 1g |
Salt | 0g |
Vitamin D | 1,5µg |
Vitamin B6 | 0,42mg |
Biotin | 15µg |
Vitamin B12 | 0,75µg |
Ingredienser: Kolsyrat vatten, vegansk BCAA (grenade aminosyror: l-leucin, l-isoleucin och l-valin), syra (äppelsyra), naturlig arom, koffein, sötningsmedel (sukralos och acesulfam K), ginsengextrakt, vitaminer (B6, Biotin, B12 och D). Koncentrat från äpple, safflor, citron, sötpotatis, rädisa och körsbär.
Pear
Näringsinnehåll | Per 100 ml |
Energi | 20kcal/ 84kj |
Fett | 0g |
Varav mättat fett | 0g |
Kolhydrater | 5,2g |
Varav sockerarter | 4,1g |
Protein | 0g |
Salt | 0g |
Vitamin D | 1,5µg |
Vitamin B6 | 0,42mg |
Biotin | 15µg |
Vitamin B12 | 0,75µg |
Ingredienser: Kolsyrat vatten, sötning från frukt, juice från koncentrat (päron 2,1%, citron 1,5%, äpple 1,5%), ginsengextrakt, naturlig arom, vitaminer (B6, biotin, B12 samt D) |
Wild Strawberry
Näringsinnehåll | Per 100 ml |
Energi | 20kcal/ 84kj |
Fett | 0g |
Varav mättat fett | 0g |
Kolhydrater | 5,2g |
Varav sockerarter | 4,1g |
Protein | 0g |
Salt | 0g |
Vitamin D | 1,5µg |
Vitamin B6 | 0,42mg |
Biotin | 15µg |
Vitamin B12 | 0,75µg |
Ingredienser: Kolsyrat vatten, sötning från frukt, juice från koncentrat (päron 1,8 %, citron 1,6 %, äpple 1,5 %, jordgubb 0,3 %), koffein, ginsengextrakt, naturlig arom, guaranaextrakt, vitaminer (B6, biotin, B12 samt D) |
Peach
Näringsinnehåll | Per 100 ml |
Energi | 20kcal/ 86kj |
Fett | 0g |
Varav mättat fett | 0g |
Kolhydrater | 5,2g |
Varav sockerarter | 4,1g |
Protein | 0g |
Salt | 0g |
Vitamin D | 1,5µg |
Vitamin B6 | 0,42mg |
Biotin | 15µg |
Vitamin B12 | 0,75µg |
Ingredienser: Kolsyrat vatten, sötning från frukt, juice från koncentrat (citron 1,9 %, päron 1,8 %, äpple 1,5 %, persika 0,3 %), koffein, ginsengextrakt, guaranaextrakt, naturlig arom, vitaminer (B6, biotin, B12 samt D) |