Strawberry
| Näringsvärde | Per 100 g | Per 50 g |
|---|---|---|
| Energi | 1 548 kJ / 370 kcal | 774 kJ / 185 kcal |
| Fett | 17 g | 8,7 g |
| varav mättat fett | 8,9 g | 4,4 g |
| Kolhydrater | 33 g | 16 g |
| varav sockerarter | 2,3 g | 1,1 g |
| varav polyoler | 30 g | 15 g |
| Fiber | 0,5 g | 0,3 g |
| Protein | 32 g | 16 g |
| Salt | 0,69 g | 0,34 g |
Ingredienser: MJÖLKproteiner, MJÖLKchoklad (sötningsmedel (maltitol), kakaosmör, helMJÖLKspulver, kakaomassa, kakaopulver, emulgeringsmedel (rapslecitin), arom), sötningsmedel (maltitol, sukralos), fuktighetsbevarande medel (glycerol), vatten, hydrolyserat kollagen, kakaosmör, rapsolja, gelatin, arom, salt, färg (karmin)
Salted Caramel
| Näringsvärde | Per 100 g | Per 50 g |
|---|---|---|
| Energi | 1 539 kJ / 368 kcal | 770 kJ / 185 kcal |
| Fett | 17 g | 8,7 g |
| varav mättat fett | 8,9 g | 4,4 g |
| Kolhydrater | 33 g | 16 g |
| varav sockerarter | 2,3 g | 1,1 g |
| varav polyoler | 30 g | 15 g |
| Fiber | 0,5 g | 0,3 g |
| Protein | 32 g | 16 g |
| Salt | 0,68 g | 0,34 g |
Ingredienser: MJÖLKproteiner, MJÖLKchoklad ((sötningsmedel (maltitol), kakaosmör, helMJÖLKspulver, kakaomassa, kakaopulver, emulgeringsmedel (rapslecitin), arom), sötningsmedel (maltitol, sukralos), fuktighetsbevarande medel (glycerol), vatten, hydrolyserat kollagen, kakaosmör, rapsolja, gelatin, arom, färg (karamellfärg)
Chocolate
| Näringsvärde | Per 100 g | Per 50 g |
|---|---|---|
| Energi | 1 539 kJ / 368 kcal | 770 kJ / 185 kcal |
| Fett | 17 g | 8,7 g |
| varav mättat fett | 8,9 g | 4,4 g |
| Kolhydrater | 33 g | 16 g |
| varav sockerarter | 2,3 g | 1,1 g |
| varav polyoler | 30 g | 15 g |
| Fiber | 0,5 g | 0,3 g |
| Protein | 32 g | 16 g |
| Salt | 0,68 g | 0,34 g |
Ingredienser: MJÖLKproteiner, MJÖLKchoklad (20 %) (sötningsmedel (maltitol), kakaosmör, helMJÖLKspulver, kakaomassa, kakaopulver, emulgeringsmedel (rapslecitin), arom), sötningsmedel, maltitol, sukralos, fuktighetsbevarande medel (glycerol), vatten, hydrolyserat kollagen, kakaosmör, rapsolja, gelatin, arom, kakaopulver (0,7 %), salt
Banana
| Näringsvärde | Per 100 g | Per 50 g |
|---|---|---|
| Energi | 1 539 kJ / 368 kcal | 770 kJ / 185 kcal |
| Fett | 17 g | 8,7 g |
| varav mättat fett | 8,9 g | 4,4 g |
| Kolhydrater | 33 g | 16 g |
| varav sockerarter | 2,3 g | 1,1 g |
| varav polyoler | 30 g | 15 g |
| Fiber | 0,5 g | 0,3 g |
| Protein | 32 g | 16 g |
| Salt | 0,68 g | 0,34 g |
Ingredienser: MJÖLKproteiner, MJÖLKchoklad ((sötningsmedel (maltitol), kakaosmör, helMJÖLKspulver, kakaomassa, kakaopulver, emulgeringsmedel (rapslecitin), arom), sötningsmedel (maltitol, sukralos), fuktighetsbevarande medel (glycerol), vatten, hydrolyserat kollagen, kakaosmör, rapsolja, gelatin, arom, salt, färg (beta-karoten)


