Ungefärligt Näringsvärde | Per portion 30 g |
---|---|
Energi | 111kcal(465kj) |
Fetter | 0,41g |
varav mättad | 0,30g |
Kolhydrater | 0,40g |
varav sockerarter | 0,29g |
Protein | 26,30g |
Kostfibrer | 0,37g |
Salt | 0,18g |
Choklad: vassleproteinisolat (mjölk), fettreducerat kakaopulver (3,78%), arom, sötningsmedel (E955,E950).
Vanilj: vassleproteinisolat (mjölk), arom, sötningsmedel (E955,E950).