Näringsvärde per portion (30 g)
| Näringsämne | Mängd per portion |
|---|---|
| Energi | 487 kJ / 116 kcal |
| Fett | 1,2 g |
| – varav mättat fett | 0,9 g |
| Kolhydrater | 1,2 g |
| – varav sockerarter | 0,9 g |
| Protein | 25,2 g |
| Kostfibrer | 0,38 g |
| Salt | 0,12 g |
Ingredienser: Vassleproteinhydrolysat (mjölk), kakao (3,8 %) aromämne, sötningsmedel (sukralos, E950), kaliumklorid.


