Dosering: 2 kapslar | ||||||
Mängd per dosering | RI%* | Mängd per dosering | RI%* | |||
Energi | 17 kj | 0% | Kolhydrater | 0 g | 0% | |
4 kcal | varav Socker | 0 g | 0% | |||
Fett | 0 g | 0% | Protein | 1 g | 2% | |
varav mättat Fett | 0 g | 0% | Salt | 0.03 g | 1% | |
Aminosyra Profil Per Dosering | Aminosyra Profil Per Dosering | |||||
L-Alanin | 29 mg | L-Lysin** | 77 mg | |||
L-Arginin | 34 mg | L-Methionine** | 29 mg | |||
L-Asparaginsyra | 67 mg | L-Fenylalanin** | 49 mg | |||
L-Cystein | 4 mg | L-Prolin | 104 mg | |||
L-Glutaminsyra | 210 mg | L-Serin | 58 mg | |||
Glycin | 18 mg | L-Treonin** | 40 mg | |||
L-Histidin** | 29 mg | L-Tryptofan** | 11 mg | |||
L-Isoleucin** | 51 mg | L-Tyrosin | 54 mg | |||
L-Leucin** | 90 mg | L-Valin** | 66 mg | |||
*RI%: Referensintag av en genomsnittlig vuxen (8400 kj/2000 kcal) |
Ingredienser: Natriumkaseinat (från Mjölk), Bovint Gelatin, Färg (Titandioxid).
Allergener: Kan innehålla spår av jordnötter, mjölk, ägg, gluten, soja, jordnötter, nötter, fisk och skaldjur.