| Innehåll/ 1 kapsel: | Mängd: | % RDI:* |
| Vitaminer | ||
| Vit. A | 1600 µg | 200% |
| Vit. D3 | 10 µg | 200% |
| Vit. E | 20 mg | 200% |
| Vit. C | 150 mg | 250% |
| Vit. B1 | 20 mg | 1428% |
| Vit. B2 | 20 mg | 1250% |
| Niacin | 35 mg | 194% |
| Vit. B6 | 20 mg | 1000% |
| Folacin | 400 µg | 200% |
| Vit. B12 | 20 µg | 2000% |
| Biotin | 300 µg | 200% |
| Pantotensyra | 12 mg | 600% |
| Ginko biloba (venushårsträd extrakt) | 10 mg | - |
| citrus bioflavonoider 40% | 100 mg | - |
| Svartpeppar extrakt (Piperin (95%)) | 1 mg | - |
| HEPA-PROST DETOX® | ||
| Saw palmetto / Palmrots extrakt 45% | 80 mg | - |
| Pumpkärneextrakt 5:1 | 60 mg | |
| Brännässle extrakt | 60 mg | |
| Marietistel extrakt 80% varav Sylimarin | 50 mg 40 mg | |
| ALA (alfa-lipon syra) | 10 mg | - |
| *%RDA = Rekommenderat dagligt intag. |
| Mineraler | 1 kapsel | %RDA* |
| Magnesium | 80 mg | 27% |
| Kalcium | 50 mg | 6% |
| Kalium | 50 mg | - |
| Zink | 15 mg | 100% |
| Järn | 3 mg | 21% |
| Mangan | 3 mg | - |
| Koppar | 500 µg | - |
| Jod | 150 µg | 100% |
| Krom | 150 µg | - |
| Selen | 75 µg | - |
| Molybden | 50 µg | - |
| *%RDA = Rekommenderat dagligt intag. |


