Innehåll per 1/8 skopa (3 g) respektive per 1/4 skopa (6 g) och 3/8 skopa (9 g) |
Innehåll | Per 3 g | Per 6 g | Per 9 g |
Beta-RUSH Workout Formula | 1520 mg | 3041 mg | 4561 mg |
Beta-alanin Kreatin monohydrat Vitamin B6 | 1300 mg 220 mg 0,47 mg | 2600 mg 440 mg 0,94 mg | 3900 mg 660 mg 1,4 mg |
Intracellular Acid Transport System | 300 mg | 600 mg | 900 mg |
Kaliumsalt (från ortofosforsyra) L-Histidin HCl | 260 mg 40 mg | 520 mg 80 mg | 780 mg 120 mg |
Extracellular Acid Transport System | 350 mg | 700 mg | 1050 mg |
Natriumbikarbonat -varav natrium | 350 mg 95,8 mg | 700 mg 191,6 mg | 1050 mg 287,4 mg |
Ingredienser: Beta-alanin, äppelsyra, citronsyra, natriumbikarbonat, kaliumsalt (från ortofosforsyra), kreatin monohydrat, aromämnen, titandioxid, L-Histidin HCl, acesulfam-K, riboflavin, betakarotein, pyridoxin HCl. |